Descripción
El cargador de cinta transportadora de equipaje HD-CB802 pertenece a los últimos modelos de cargadores de equipaje con los más altos estándares de emisiones desarrollado de manera independiente por nuestra compañía. Entre sus principales usos están la carga y descarga de equipaje, paquetes, correo y cargas similares. Es apto para las series B737, B747, B757, B767, B777, A320, A300, A330, A340, entre otros modelos.
El cargador de cinta transportadora está compuesto por la cinta transportadora, el soporte, el mecanismo de elevación frontal y trasero, el chasis, la cabina del operador, el sistema hidráulico, el motor, el sistema de frenos, el sistema eléctrico, los ejes frontales y traseros, entre otras partes.
CaracterísticasModelo del producto | CB802A | CB802B | CB802C |
Rango de altura del lado frontal | 1100~4200mm | 1100~4200mm | 1200~4300mm |
Rango de altura del carro (lado trasero) | 400~1500mm | 400~1500mm | 440~1250mm |
Longitud del cargador | 8000 mm | 8000 mm | 8070 mm |
Ancho del cargador | 2080 mm | 2080 mm | 2190 mm |
Altura del cargador (con cobertura/sin cobertura) | 1510/1890 mm | 1510/1890 mm | 1510/1930 mm |
Distancia del suelo | 130mm | 130mm | 140mm |
Radio de giro mínimo | 6500mm | 6500mm | 6500mm |
Distancia entre ejes | 3000mm | 3000mm | 1868mm |
Banda de rodamiento (frontal/trasera) | 1725 /1680mm | 1725/1680mm | 1750/1745mm |
Ángulo de aproximación | 13 | 13 | 14 |
Ángulo de salida | 19 | 19 | 25 |
Ancho de la cintra transportadora | 700 | 700 | 700 |
Velocidad de transporte | 0.3-0.5 m/s | 0.3-0.5 m/s | 0.3-0.5 m/s |
Inclinación de la cinta transportadora | 29 | 29 | 30 |
Máx. velocidad | 25km/h | 25km/h | 40km/h |
Peso en vacío | 3300 kg (sin cabina) | 3510 kg (con cabina) | 3420 kg (sin cabina) |
Modelo/marca del motor | QSF2.84T65H (48KW) /Cummins | QSF2.8t3NA49 (36KW) /Cummins | 404D-22 GN71215R/Perkins |
Potencia | 48KW | 36KW | 35.7KW |
Velocidad de rotación | 2500rpm | 2500rpm | 2600rpm |
Torsión | 230Nm | 186Nm | 285Nm |
Consumo de aceite diésel | 264 g/Kw.h | 238 g/Kw.h | 224 g/Kw.h |
Modelo/marca de la caja de cambios | Y48320D/Okamura | Y48320D/Okamura | PST24639-4C/ Graziano Italia |
Orientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai