Descripción
El camión elevador HD-AT60 cumple con la función de embarque y desembarque de pasajeros discapacitados. Es apto para los aviones Boeing B737, B747, B757, B767, B777, Airbus A320, A300, A330, A34, entre otros.
El camión está compuesto por el chasis de segunda categoría, el chasis, la horquilla de elevación, el carro, la plataforma frontal y trasera, sistema de aire acondicionado, sistema hidráulico, sistema eléctrico, entre otros.
CaracterísticasEspecificaciones técnicas
Carga nominal del carro: 1500kg
Carga nominal de la plataforma de elevación trasera : 400kg
Rango de ajuste de la plataforma hacia los lados: 0~600mm
Rango de ajuste de la báscula de la plataforma : 0~500mm
Dimensiones de la plataforma fija (longitud – ancho): 1200*2280mm
Dimensiones de la plataforma móvil (longitud- ancho): 900*1300mm
Dimensiones de la plataforma de elevación traerá (longitud – ancho):1480*2190mm
Projecto | AT6A Configuración 1 (600P/ MT/EURO 4) | AT6B Configuración 2 (700P/ MT/EURO 4) | AT6C Configuración 3 (700P/ MT/EURO 5) | AT6D Configuración 4 (700P /AT/EURO 5) |
Modelo/fabricante del motor | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD /4HK1-TCG40 | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/4HK1-TCG40 | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/4HK1-TC51 | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/4HK1-TC51 |
Potencia del motor | 88KW | 139KW | 141KW | 141KW |
Distancia entre ejes del bastidor | 3815mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm |
Altura de la plataforma operativa | 2400~5845mm | 2600~5700mm | 2500~5800mm | 2500~5800mm |
Carga nominal de la plataforma frontal | 1000kg | 1000kg | 1200kg | 1200kg |
Rango de la plataforma de elevación trasera | 0-1400mm | 0-1500mm | 0-1500mm | 0-1500mm |
Peso en vacío | 7200kg | 11500kg | 11300kg | 11300kg |
Dimensiones (longitud- ancho – altura) | 6900×2400×3800mm | 8990×2450×3880mm | 8990×2450×3880mm | 8990×2450×3880mm |
Bastidor (fabricante/modelo) | ISUZU Motor Co., LTD/QL1070A1ARY | ISUZU Motor Co., LTD/QL11009PARY | ISUZU Motor Co., LTD /QL1100A8PAY | ISUZU Motor Co., LTD/QL1100A8PAY |
Emisión del motor | GB 4 | GB 4 | GB 5 | GB 5 |
Dimensiones del carro (longitud-ancho-altura) | 4600*2300*2150mm | 6350×2200×2150mm | 6350×2200×2100mm | 6350×2200×2100mm |
Caja de cambios (Fabricante/modelo) | ISUZU Motor Co., LTD/MSB(cinco velocidades) | ISUZU Motor Co., LTD /MLD-6Q(cinco velocidades) | ISUZU Motor Co., LTD /MLD-6Q(cinco velocidades) | ISUZU Transmission Co., LTD /ALLISON2500 |
Orientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai