Descripción
El camión sanitario HD-LS40 está diseñado para la descarga y limpieza del sistema séptico del avión. Este modelo es ampliamente usado en la serie Airbus A300, A310, A320, A330, A340, Boeing B727, B737, B747, B767, B777 and COMAC C919.
El camión sanitario está compuesto por un chasis de segunda categoría (para la cabina), tanque de agua, sistema de aguas residuales, el suministro de agua, estructura trasera, plataforma elevadora, sistema de transmisión hidráulico, sistem a eléctrico, entre otros.
Especificaciones técnicas| Parámetros | Configuración 1 LS40A(JMC/GB4/3m³)/MT | Configuración 2 LS40B (JMC/GB4/3m³)/MT | Configuración 3 LS40C (600p/GB5/4m³)/MT) | Configuracióon 4 LS40D (700p/GB 4/4m³/MT) | Configuration 5 LS40E (700p/GB5/4m³/AT) | |
| Motor | Fabricnate | JiangLing Engine Co , Ltd | JiangLing Engine Co , Ltd | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD |
| Modelo | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ5 | 4KH1CN5HS | 4HKI-TCG40 | 4KH1-TC51 | |
| Potencia (kw) | 80 | 85 | 96 | 141 | 140 | |
| Volumen del tanque de agua | 2700 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Volumen del tanque de agua limpia | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Volumen del tanque séptico | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Volumen del tanque de agua reciclada | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | |
| Flujo de agua (l/min) | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | |
| Presión de agua (mpa) | 0.44 | 0.44 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
| Peso en vacío (kg) | 3600 | 3500 | 3450 | 4550 | 4600 | |
| Dimensiones (mm) | 6800X2150X1900 | 6800X2150X1900 | 6900x2100x2160 | 7310x2200x2360 | 7320x2170x2410 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | |
| Bastidor | Fabricante | JMC Motor Co., LTD | JMC Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD |
| Modelo | JX1040TG24 | JX1062TPG25 | QL1070A5KAY | QL11009KARY | QL1100A8PAY | |
| Bastidor (distancia entre ejes) | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 3815 | |
| Altura de la plataforma de elevación | 400-3000 | 400-3000 | 400-3000 | 520-3000 | 520-3000 | |
| Distancia del suelo | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | |
| Material/grosor del tanque de agua (mm) | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | |
| Diámetro del canal (mm) | 12800 | 12800 | 15500 | 17000 | 17000 | |
| Emisión del motor | GB 4 | GB 5 | GB 5 | GB 4 | GB 5 | |
| Caja de cambios (modelo/cambios) | JC528T8(5 marchas adelante, 1 reversa) | JC528(5 marchas adelante, 1 reversa) | MSB-5SM(5 marchas adelante, 1 reversa) | MLD-6Q(5 marchas adelante, 1 reversa) | ALLISON1000 / (AT/2 Forward Gear 1Reverse Gear ) | |
Camión séptico ISUZU 600P(GB4)
Sistema de control y de flujo
Elevador de la plataforma trasera
Chasis del camión séptico JMC (GB4/GB5)
La cabina automática 700p GB 5 tiene un espacio amplio para una operación cómoda. Puede equiparse con tacógrafos, imagen de reversa, radar, etc.
La bomba aspiradora succiona el aire del tanque séptimo para producir presión negativa y lograr la aspiración necesariaOrientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai