Descripción
El tractor de remolque de aviones HD-ATT60 es usado para arrastrar aviones CRJ tales como: Boeing B727, B737, B757, Airbus A300, A310, A319, A320, McDonnell MD-82, MD-90 y similares. El peso de estos aviones es menor a 150 toneladas.
El tractor está compuesto por la estructura, el sistema de accionamiento, el motor, el aire acondicionado, el sistema dual de aceite, el sistema hidráulico, la cabina, el sistema eléctrico y el sistema flat.
Especificaciones técnicasModelo del producto | ATT60 A | ATT60 B |
Potencia de tracción | 120KN | 125KN |
Tonelaje de tracción máximo | 15T | 20T |
Dirección | Dirección de cuatro ruedas | Dirección de cuatro ruedas |
Longitud del vehículo | 5430mm | 5430mm |
Ancho del vehículo | 2080mm | 2080mm |
Altura del vehículo (cabina) | 1990mm | 1990mm |
Distancia del suelo | 210mm | 210mm |
Radio mínimo de giro (interior) | 3300mm | 3600mm |
Radio mínimo de giro (exterior) | 8800mm | 8800mm |
Distancia entre ruedas | 2200mm | 2200mm |
Vía frontal/trasera | 1790mm | 1790mm |
Ángulo de aproximación | 15° | 15° |
Ángulo de partida | 15° | 5° |
Máxima velocidad de avance | 25km/h | 25km/h |
Máxima velocidad de retroceso | 20km/h | 20km/h |
Peso en vacío | 15960kg | 15200kg |
Gradeabilidad máxima | 25° | 25° |
Longitud máxima de frenado | 3.4M | 3.4M |
Marca/modelo de motor | Perkins:1044TA/ Perkins | TD3.6L4/DEUTZ |
Potencia | 74.5KW/2400 | 74.9KW/2500 |
Torque | 230 Nm | 186 Nm |
Consumo diésel | 215 g/Kw.h | 220 g/Kw.h |
Marca/modelo de caja de cambios | DANA T12465 (4 marchas hacia delante, 3 de reversa) | DANA T12465 (4 marchas hacia delante, 3 de reversa) |
Marca/modelo eje frontal | DANA212 Dirección/ eje motor (suspensión de ballesta) | DANA212 Dirección/ eje motor (suspensión de ballesta) |
Modelo/marca del eje trasero | DANA212 Dirección/eje motor | DANA212 Dirección / eje motor |
Tanque de aceite hidráulico | 80 L | 80 L |
Tanque diésel | 90 L | 90 L |
Sistema eléctrico | 24VDC | 24VDC |
Orientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai