Descripción
El camión de agua HD-WSZ/WSE es un dispositivo autopropulsado que provee agua potable a aviones. Es ampliamente usado en los modelos Airbus A300, A310, A320, A330, A340, Boeing B727, B737, B747, B767, B777 y COMAC C919.
Este camión está compuesto por el chasis, el sistema dinámico, el tanque de agua, el voladizo trasero (plataforma elevadora), el sistema hidráulico, el sistema eléctrico y otros componentes.
Este camión de agua es eléctrico, por lo que tiene chasis eléctrico, baterías, eje trasero eléctrico, y componentes similares.
Características Tabla de desempeño del camión de agua con chasis HD-WSZ40 | Tabla de desempeño del camión de agua eléctrico con chasis HD-WSE40 | ||||
Parámetros | WSZ40A Configuración 1 (EURO3+PST2) | WSZ40B Configuración 2(EURO4+PST2) | WSE40A Configuración 3 ( Baterías de plomo ácido- Camión eléctrico) | WSE40B Configuración 4 (Batería LiFePo4- camión electrico) | |
Motor | Fabricante | Beiqi Foton Motor | Beiqi Foton Motor | / | / |
Modelo | QSF2.8T372HP | QSF2.8t4T65H | / | / | |
Potencia (kw)/ Capacidad de batería(AH) | 43 | 48 | 72VD500 | 600AH | |
Tensión nominal | 80V | 80V | |||
Volumen del tanque de agua (l) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Flujo de agua (l/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Presión del agua (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Peso al vacío | 3050 | 3060 | 3200 | 3100 | |
Dimensiones (mm) | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Otros | -- | -- | -- | -- | |
Bastidor | Fabricante | Propia | Propia | Propia | Propia |
Distancia entre ejes del bastidor | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Eje frontal (5T) | HY450/ HaiYuan | HY450/HaiYuan | HY450/HaiYuan | HY450/HaiYuan | |
Eje trasero (5 T) | HY450A/HaiYuan | HY450A/HaiYuan | Eje motor de vehículo eléctrico | Eje motor de vehículo eléctrico 5T | |
Altura de la plataforma elevadora(mm) | 400-2800 | 400-2800 | 400-2800 | 400-2800 | |
Distancia del suelo | 200 | 200 | 180 | 180 | |
Tanque de agua (material/grosor) | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | |
Diámetro del canal (mm) | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | |
Emisión del motor | EURO 3 | EURO 4 | |||
Modelo caja de cambios | 3357433CX(PST2) | 3357433CX(PST2) | |||
Orientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai