Descripción
El tractor de remolque de equipaje autopropulsado HD-BT25/30 transporta equipaje, productos y correo hacia el carro o el tren de carga, ambos muy usados como tracción en aeropuertos, puertos, embarcaderos, estaciones, almacenes, empresas de producción y minería, entre otros.
Entre sus componentes principales están el cuerpo, el grupo moto propulsor, el sistema de frenos, de dirección, de suspensión y el sistema eléctrico, los dispositivos de enganche, entre otros.
CaracterísticasModelo | HD-BT 25A | HD-BT 25B | HD-BT 25C | HD-BT 25D |
Configuración de la fuente de alimentación | KOHLER Euro 4 +PST2 | Cummins Euro 3 +PST2 | Cummins GB4+PST2 | JMC GB3 + Transmisión manual |
Máxima tracción | 25KN | 25KN | 25KN | 25KN |
Longitud | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Ancho | 1468mm | 1468mm | 1468mm | 1468mm |
Altura (con cabina/sin cabina) | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm |
Distancia del suelo | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Radio mínimo de giro | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
Distancia entre ejes | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
Vía delantera / trasera | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 |
Angulo de aproximación | 21° | 21° | 21° | 21° |
Ángulo de salida | 20° | 20° | 20° | 20° |
Angulo de rampa | 26° | 26° | 26° | 26° |
Velocidad máxima | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 28km/h |
Peso en vacío | 4100kg | 4100kg | 4100kg | 4000kg |
Motor (modelo/marca) | Motor importado KDI2504TCR/KOHLER | QSF2.8 t3NA60/Cummins | QSF2.8 t3NA49/Cummins | JX493ZG3/JMC |
Potencia / velocidad de rotación | 55KW/2600rpm | 43KW/2500rpm | 36KW/2500rpm | 64KW/3000rpm |
Torque | 300Nm | 186Nm | 186Nm | 243Nm |
Caja de cambios (modelo/marca) | PST2 - italiana | PST2- italiana | PST2- italiana | MSC5S(JMC) |
Ejes frontales (suspensión independiente) / modelo | Suspensión independiente de importación | TD25.102A | TD25.102A | TD25.102A |
Tipo de frenos | Frenos delanteros de tambor y frenos traseros a disco | Frenos delanteros de tambor y frenos traseros a disco | Frenos delanteros de tambor y frenos traseros a disco | Frenos delanteros de tambor y frenos traseros a disco |
Modelo | HD-BT 25E | HD-BT 25 | HD-BT 30 |
Configuración de la fuente de alimentación | Cummins GB4+transmisión manual | Cummins Euro 4 +PST2 | Cummins GB4+PST2 |
Tracción máxima | 25KN | 25KN | 30KN |
Longitud | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Ancho | 1468mm | 1468mm | 1468mm |
Altura (con cabina/sin cabina) | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm |
Distancia del suelo | 150mm | 150mm | 150mm |
Radio mínimo de giro | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
Distancia entre ejes | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
Vía delantera / trasera | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 |
Ángulo de aproximación | 21° | 21° | 21° |
Ángulo de partida | 20° | 20° | 20° |
Ángulo de inclinación | 26° | 26° | 26° |
Orientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai