Descripción
El camión con escalera de embarque de pasajeros HD-PSC5800 es un chasis comercial modificado para funcionar como equipo de asistencia en tierra, desarrollado por nuestra compañía para que los pasajeros puedan subir y bajar de los aviones. La altura de la puerta de la cabina está entre los 2400mm y los 5800mm.
Es apto para las series B747, B757, B767, B777, B787, también la serie A320, A300, A330, A340, A380 de cabinas frontales.
Este camión con escalera de embarque está compuesto por el chasis, la escalera (fija y extensible), mecanismo de elevación, sistema hidráulico, sistema eléctrico, entre otros. Usa un chasis propio apto para conducirse en la derecha o en la izquierda, conforme a las necesidades del cliente. Cuenta con dirección hidráulica para un uso conveniente, estable y confiable. La pasarela es extensible, por lo que puede cargar hasta 7.2 toneladas, lo que sería unas 100 personas.
Características| Modelo | PS5800A (Euro 4 Auto) | PS5800B (Euro 3 Auto) | PS5800C (Euro 3 Auto) | PS5800D (GB 3 Auto) | PS5800E (GB 3 Manual) |
| Parámetros | |||||
| Dimensiones generals | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 |
| Distancia del suelo | 190mm | 190mm | 190mm | 180mm | 190mm |
| Ángulo de aproximación | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Ángulo de partida | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Ángulo de rampa | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Ángulo de inclinación de la escalera | 30-39° | 30-39° | 30-39° | 30-39° | 30-39° |
| Radio mínimo de giro | 7300mm | 7300mm | 7300mm | 7300mm | 7300mm |
| Distancia entre ejes | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm |
| Vía frontal/trasera | 2000/2000mm | 2000/2000mm | 2000/2000mm | 2000/2000mm | 2000/2000mm |
| Velocidad máxima | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| Velocidad mínima estable | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h |
| Peso al vacio | 8000kg | 8100kg | 8000kg | 8000kg | 8000kg |
| Altura de la plataforma elevadora frontal | 2200~5800 | 2200~5800 | 2200~5800 | 2200~5800 | 2200~5800 |
| N° escaleras arriba | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| N° escaleras abajo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tamaño de la plataforma (largo/ancho) | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm |
| Carrera de la plataforma móvil | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Emisiones del motor | Euro 4 | Euro 3 | EURO 3 | GB 3 | GB 3 |
| Modelo/ marca | QSF2.8t4T65H/ COMMINS | TCD2012/DEUTZ | 1104D44T/Perkins | JX493ZLQ3A/JMC | JX493ZLQ3A/JMC |
| Potencia | 48KW | 103KW | 70KW | 75KW | 75KW |
| Velocidad de rotación | 2500l/min | 2400l/min | 2200l/min | 3600l/min | 3600l/min |
| Torque | 282N.m | 520N.m | 392N.m | 240N.m | 240N.m |
| Caja de cambios (modelo/marca) | PST2/GRAZIANO | Allsion1000 | Allsion1000 | Y53470H/OKAMURA | JC528T6/JMC |
| Cambios (frontales/traseros) | 2 marchas adelante y 1 reversa | 4 marchas adelante y 1 reversa | 2 marchas adelante y 1 reversa | 2 marchas adelante y 1 reversa | 5 Forward Gear 1 Reverse Gear |
La escalera elevadora y los cilindros con traba hidráulica son seguros y confiables
Elevador inteligente controlado por un único botón y avión de control
El confiable sistema hidráulico occidental (PARKER, EATONS)
Motor Cummins / Deutz / Perkins (Euro IV / Euro III)
Faros LED en ambos lados de la escalera para iluminación nocturna
Amplio espacio de cabina para una operación confortable
Toldo de acero inoxidable/PVC cerrado/semiabierto personalizableOrientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai