El portapalet de carga para aeropuerto 10FT está diseñado específicamente para contenedores de aeropuerto, así como también para la carga, descarga y trasporte de pallets. No solo ahorra tiempo de trabajo, sino que también transporta la carga de manera rápida y segura. También cuenta con una gran capacidad de carga y rotación flexible. Es apta para aeropuertos, estaciones de trenes y otros lugares similares para el transporte de pallets de carga, contenedores y cabinas de carga grandes, etc.
El portapalet de carga maneja pallets de carga de 125’’X 96’’, 125’’x88’’ y 108’’x88’’, además de contenedores de carga P1P, P6P, LD1, LD3 y LD8
Características
1) Gracias a sus ruedas giratorias, este portapalet de carga puede ajustarse en distintas direcciones, por lo que tiene una operación muy flexible
2) El portapalet está hecho de acero de alta calidad en su totalidad, por lo que es resistente y durable, así como cuenta con una capacidad de carga de hasta 7000kg.
3) Cuando la barra de remolque se encuentra levantada, los frenos se activan automáticamente por seguridad.
4) El rodillo facilita la colocación de carga pesada en el portapalet. También cuenta con una gran capacidad de carga donde el banco del rodillo puede soportar una carga de al menos 7000kg.
5) El portapalet de carga es de mantenimiento sencillo.
6) La pasarela tiene una placa de acero antideslizante. Las partes movibles son rodillos galvanizados de alta resistencia con gran capacidad de carga y protección antióxido.
Servicio al cliente
1) El logo puede imprimirse a pedido del cliente.
2) La superficie puede ser pintada o galvanizada.
Modelo | HD-P011703 |
Dimensiones | 3660 x 3460 x570 mm |
Tamaño de la plataforma de trabajo | 3460x 2660 x 510 mm |
Altura del banco del rodillo | 508– 515 mm |
Capacidad de carga | 7000 kg |
Peso | 1150 kg |
Máx. velocidad de remolque | 25 km/h |
N° de hileras de rodillos | 2 hileras |
Dirección | Ruedas giratorias |
Estiba | Carga a los lados 96" |
Modelo | HD-P011704 |
Dimensiones | 5023x2600x571 mm |
Tamaño de la plataforma de trabajo | 3300x2600x510 mm |
Altura del banco del rodillo | 508– 515 mm |
Capacidad de carga | 7000 kg |
Peso | 1350 kg |
Máx. velocidad de remolque | 25 km/h |
N° de hileras de rodillos | 4 hileras |
Dirección | Dirección por traviesa giratoria |
Estiba | Carga a los lados125" |
Modelo | HD-P011707 | |
Dimensiones | 4137x3460x560mm | |
Tamaño de la plataforma de trabajo | 3460x2610mm | |
Altura del banco del rodillo | 508–518mm | |
Capacidad de carga | 7000kgs | |
Peso | 1150kgs | |
Máx. velocidad de remolque | 30 km/h | |
N° de hileras de rodillos | 2 hileras | |
Dirección | Ruedas giratorias | |
Estiba | Carga a los lados 96" |
Modelo | HD-P011708 |
Dimensiones | 4740x2675x560mm |
Tamaño de la plataforma de trabajo | 3505x2675mm |
Altura del banco del rodillo | 508–518mm |
Capacidad de carga | 7000kgs |
Peso | 1150kgs |
Máx. velocidad de remolque | 25 km/h |
N° de hileras de rodillos | Rueda guía universal de trabajo pesado y rodillo |
Dirección | Ruedas giratorias |
Estiba | Carga a los lados y final 125" |
Modelo | HD-P011709 |
Dimensiones | 4084mmx3356mmx560mm |
Tamaño de la plataforma de trabajo | 3356mmx2620mm |
Altura del banco del rodillo | 508mm-518mm |
Capacidad de carga | 7000 kg |
Peso | 1275 kg |
Máx. velocidad de remolque | 25 km/h |
N° de hileras de rodillos | 3 hileras |
Dirección | Ruedas giratorias |
Estiba | Carga a los lados 96" |
Modelo | HD-P011710 |
Dimensiones | 4170mmx3390mmx598mm |
Tamaño de la plataforma de trabajo | 3390mmx2640mm |
Altura del banco del rodillo | 508mm-518mm |
Capacidad de carga | 7000kgs |
Peso | 1460kgs |
Máx. velocidad de remolque | 25 km/h |
N° de hileras de rodillos | 4 hileras |
Dirección | Ruedas giratorias |
Estiba | Carga a los lados 96" |
Orientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai