Descripción
El cargador de cinta transportadora HD-CB801 se usa principalmente para la carga y descarga de equipaje, paquetes, correo, entre otros. Es apto para las series B737, B747, B757, B767, B777, A320, A300, A330, A340, entre otras series de modelos aeroportuarios.
El cargador está compuesto por la cinta transportadora, el soporte, el mecanismo de elevación frontal y trasera, el chasis, la cabina del operador, el sistema hidráulico, el montaje de motores, el sistema de frenos, el sistema eléctrico, los ejes frontales y traseros etc.
IntroducciónModelo del producto | HD-CB801 | HD-CB801A | HD-CB801B |
Rango de altura del lado frontal | 1200~4300mm | 1200~4300 mm | 1200~4300 mm |
Rango de altura del carro (lado trasero) | 540~1300mm | 540~1300mm | 440~1250mm |
Longitud del cargador | 8000mm | 8000mm | 8070 mm |
Ancho del cargador | 2120mm | 2020mm | 2190 mm |
Altura del cargador (con cobertura/sin cobertura) | 1510/1930 mm | 1510/1930 mm | 1510/1930 mm |
Distancia del suelo | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Radio de giro mínimo | 6500 mm | 6500 mm | 6500 mm |
Distancia entre ejes | 1868 mm | 1868 mm | 1868 mm |
Banda de rodamiento (frontal/trasera) | 1750/1745 | 1750/1745 | 1750/1745 |
Ángulo de aproximación | 14° | 14° | 14° |
Ángulo de salida | 25° | 25° | 25° |
Ancho de la cintra transportadora | 800kg | 800kg | 700kg |
Velocidad de transporte | 0.3-0.5 m/s | 0.3-0.5 m/s | 0.3-0.5 m/s |
Inclinación de la cinta transportadora | 30° | 30° | 30° |
Máx. velocidad | 30km/h | 30km/h | 35km/h |
Peso en vacío | 3350kg | 3350kg | 3420kg |
Modelo/marca del motor | JX493G3/Jiangling | JX493G3/Jiangling | AK-C240PKJ-31/Isuzu |
Potencia | 57KW | 57KW | 35.5KW |
Velocidad de rotación | 3600rpm | 3600rpm | 2500rpm |
Torsión | 174Nm | 174Nm | 174Nm |
Consumo de aceite diésel | 218g/Kw.h | 250g/Kw.h | 250g/Kw.h |
Modelo/marca de la caja de cambios | CAS5-20Y15 (FAW) | YYX25A(Zhong chuan) | YT48320D (Okamura) |
Orientitan GSE Limited
Dirección: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai